Tabla de raciones de hidratos
Cuántos gramos de cada alimento contienen 1 ración = 10 g de hidratos de carbono disponibles, y cuántas raciones hay en su medida casera. 153 alimentos, con la fuente de cada dato.
Cereales, panes y harinas
| Alimento | 1 ración (10 g HC) | HC disp. / 100 g | Medida casera | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Arroz blanco cocido | 36 g | 27,8 g | 1 taza (158 g): 4,5 rac. | USDA 168878 BEDCA 2661 |
| Arroz integral cocido | 42 g | 24 g | 1 taza (202 g): 5 rac. | USDA 169704 BEDCA 1009 |
| Arroz integral crudo | 14 g | 72,7 g | 1 taza (185 g): 13,5 rac. | USDA 169703 BEDCA 904 |
| Bulgur cocido | 71 g | 14,1 g | 1 taza (182 g): 2,5 rac. | USDA 170287 |
| Cebada perlada cocida | 41 g | 24,4 g | 1 taza (157 g): 4 rac. | USDA 170285 |
| Copos de avenahojuelas de avena, avena en hojuelas, avena arrollada | 17 g | 57,6 g | 1 taza (81 g): 4,5 rac. | USDA 173904 BEDCA 1010 |
| Cuscús cocido | 46 g | 21,8 g | 1 taza (157 g): 3,5 rac. | USDA 169700 |
| Galletas saladas integrales reducidas en grasacrackers integrales | 15 g | 64,6 g | 1 galleta (4,2 g): 0,5 rac. | USDA 167933 |
| Harina de avena | 17 g | 59,2 g | 1 taza (104 g): 6 rac. | USDA 169741 |
| Harina de maíz nixtamalizado (masa)masa harina, harina para tortillas | 14 g | 70,2 g | 1 taza (114 g): 8 rac. | USDA 169694 |
| Harina de trigo blancaharina de trigo común, harina 000 | 14 g | 73,6 g | 1 taza (125 g): 9 rac. | USDA 168894 BEDCA 2677 |
| Harina de trigo integralharina integral | 16 g | 61,3 g | 1 taza (120 g): 7,5 rac. | USDA 168893 BEDCA 1113 |
| Palomitas de maíz (sin aceite)cotufas, pochoclo, canchita, pururú | 16 g | 63,3 g | 1 taza (8 g): 0,5 rac. | USDA 167959 |
| Pan 100 % integralpan de trigo integral | 27 g | 36,7 g | 1 rebanada (32 g): 1 rac. | USDA 172688 BEDCA 2163 |
| Pan blancopan de molde blanco, pan francés | 21 g | 46,7 g | 1 rebanada (29 g): 1,5 rac. | USDA 174924 BEDCA 2160 |
| Pasta cocidafideos cocidos, espaguetis cocidos, tallarines cocidos | 34 g | 29,1 g | 1 taza (124 g): 3,5 rac. | USDA 169737 BEDCA 1072 |
| Pasta integral cocida | 38 g | 26,2 g | 1 taza (117 g): 3 rac. | USDA 168910 BEDCA 1076 |
| Quinoa cocidaquinua cocida | 54 g | 18,5 g | 1 taza (185 g): 3,5 rac. | USDA 168917 |
| Quinoa crudaquinua | 17 g | 57,2 g | 1 taza (170 g): 9,5 rac. | USDA 168874 BEDCA 1083 |
| Tortilla de maíztortilla mexicana | 26 g | 38,3 g | 1 tortilla (24 g): 1 rac. | USDA 175036 |
Tubérculos
| Alimento | 1 ración (10 g HC) | HC disp. / 100 g | Medida casera | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Boniato asadobatata, camote, moniato | 57 g | 17,4 g | 1 boniato mediano (114 g): 2 rac. | USDA 168483 |
| Patata cocidapapa cocida | 55 g | 18,2 g | 1 taza en dados (156 g): 3 rac. | USDA 170440 BEDCA 2404 |
| Plátano macho (verde) crudoplátano para cocinar, plátano verde, banano verde | 29 g | 34,5 g | 1 plátano macho (267 g): 9 rac. | USDA 168215 |
| Yuca crudamandioca | 28 g | 36,3 g | 1 taza (206 g): 7,5 rac. | USDA 169985 |
Legumbres y derivados
| Alimento | 1 ración (10 g HC) | HC disp. / 100 g | Medida casera | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Alubias blancas cocidasjudías blancas, frijoles blancos, porotos blancos | 53 g | 18,8 g | 1 taza (179 g): 3,5 rac. | USDA 175203 |
| Frijoles negros cocidosalubias negras, porotos negros, caraotas negras | 67 g | 15 g | 1 taza (172 g): 2,5 rac. | USDA 173735 BEDCA 900 |
| Garbanzos cocidos | 50 g | 19,8 g | 1 taza (164 g): 3,5 rac. | USDA 173757 |
| Guisantes cocidos (congelados)arvejas, chícharos | 102 g | 9,8 g | 1 taza (160 g): 1,5 rac. | USDA 170017 BEDCA 1045 |
| Hummushumus | 105 g | 9,5 g | 1 cucharada (15 g): 0 rac. | USDA 174289 |
| Lentejas cocidas | 82 g | 12,2 g | 1 taza (198 g): 2,5 rac. | USDA 172421 |
| Tempeh | 131 g | 7,6 g | — | USDA 174272 |
| Tofu firme | casi sin HC | 0,5 g | — | USDA 172475 BEDCA 1121 |
Frutas
| Alimento | 1 ración (10 g HC) | HC disp. / 100 g | Medida casera | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Aguacatepalta | 546 g | 1,8 g | 1 taza en dados (150 g): 0,5 rac. | USDA 171705 BEDCA 2216 |
| Arándanos | 83 g | 12,1 g | 1 taza (148 g): 2 rac. | USDA 171711 BEDCA 2368 |
| Cerezas | 72 g | 13,9 g | 1 taza (sin hueso) (138 g): 2 rac. | USDA 171719 BEDCA 2220 |
| Dátil Medjool | 15 g | 68,3 g | 1 dátil (24 g): 1,5 rac. | USDA 168191 BEDCA 2224 |
| Frambuesas | 184 g | 5,4 g | 1 taza (123 g): 0,5 rac. | USDA 167755 BEDCA 914 |
| Fresasfrutillas | 176 g | 5,7 g | 1 taza en mitades (152 g): 1 rac. | USDA 167762 BEDCA 2225 |
| Granada (granos) | 68 g | 14,7 g | 1 taza de granos (174 g): 2,5 rac. | USDA 169134 BEDCA 2226 |
| Kiwi | 86 g | 11,7 g | 1 kiwi (69 g): 1 rac. | USDA 168153 BEDCA 2228 |
| Mandarina | 87 g | 11,5 g | 1 mandarina mediana (88 g): 1 rac. | USDA 169105 BEDCA 2229 |
| Mango | 75 g | 13,4 g | 1 taza en trozos (165 g): 2 rac. | USDA 169910 BEDCA 1186 |
| Manzana con piel | 88 g | 11,4 g | 1 manzana mediana (182 g): 2 rac. | USDA 171688 BEDCA 2231 |
| Melocotóndurazno | 124 g | 8 g | 1 melocotón mediano (150 g): 1 rac. | USDA 169928 BEDCA 2232 |
| Melón cantalupo | 138 g | 7,3 g | 1 taza en dados (160 g): 1 rac. | USDA 169092 |
| Moras (zarzamora)moras | 232 g | 4,3 g | 1 taza (144 g): 0,5 rac. | USDA 173946 |
| Naranja | 107 g | 9,4 g | 1 naranja pequeña (96 g): 1 rac. | USDA 169097 BEDCA 2235 |
| Pera | 82 g | 12,1 g | 1 pera mediana (178 g): 2 rac. | USDA 169118 BEDCA 2241 |
| Piñaananá | 85 g | 11,7 g | 1 taza en trozos (165 g): 2 rac. | USDA 169124 BEDCA 2242 |
| Plátanobanana, banano, guineo, cambur | 49 g | 20,2 g | 1 plátano mediano (sin piel) (118 g): 2,5 rac. | USDA 173944 BEDCA 2245 |
| Ralladura de naranjacáscara de naranja rallada | 69 g | 14,4 g | 1 cucharada (6 g): 0 rac. | USDA 169103 |
| Sandíapatilla | 140 g | 7,2 g | 1 taza en dados (152 g): 1 rac. | USDA 167765 BEDCA 2247 |
| Uvas | 58 g | 17,2 g | 1 taza (151 g): 2,5 rac. | USDA 174683 BEDCA 2249 |
| Uvas pasaspasas | 13 g | 74,8 g | 1 cajita (14 g) (14 g): 1 rac. | USDA 168165 BEDCA 2251 |
| Zumo de limónjugo de limón | 152 g | 6,6 g | 1 cucharada (15 ml) (15 g): 0 rac. | USDA 167747 BEDCA 937 |
Verduras y hortalizas
| Alimento | 1 ración (10 g HC) | HC disp. / 100 g | Medida casera | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Acelgaacelgas | 467 g | 2,1 g | 1 taza (36 g): 0 rac. | USDA 169991 |
| Ajo | 32 g | 31 g | 1 diente (3 g): 0 rac. | USDA 169230 BEDCA 2361 |
| Alcachofaalcaucil | 196 g | 5,1 g | 1 alcachofa mediana (128 g): 0,5 rac. | USDA 169205 BEDCA 1176 |
| Apio | 730 g | 1,4 g | 1 rama mediana (40 g): 0 rac. | USDA 169988 BEDCA 2366 |
| Berenjena | 347 g | 2,9 g | 1 taza en dados (82 g): 0 rac. | USDA 169228 BEDCA 2370 |
| Brócolibrécol | 248 g | 4 g | 1 taza troceado (91 g): 0,5 rac. | USDA 170379 BEDCA 1177 |
| Calabacíncalabacita, zapallito, zucchini | 474 g | 2,1 g | 1 calabacín mediano (196 g): 0,5 rac. | USDA 169291 BEDCA 2376 |
| Calabazazapallo, auyama, ayote | 167 g | 6 g | 1 taza en dados (116 g): 0,5 rac. | USDA 168448 BEDCA 2378 |
| Cebolla | 131 g | 7,6 g | 1 cebolla mediana (110 g): 1 rac. | USDA 170000 BEDCA 2381 |
| Cebolletacebollino, cebolla de verdeo, cebollín | 211 g | 4,7 g | 1 cucharada picada (6 g): 0 rac. | USDA 170005 |
| Chalotaechalote, escalonia | 74 g | 13,6 g | 1 cucharada picada (10 g): 0 rac. | USDA 170499 |
| Champiñónhongos, setas de París | 442 g | 2,3 g | 1 taza en trozos (70 g): 0 rac. | USDA 169251 BEDCA 2384 |
| Chayoteguatila, papa del aire | 356 g | 2,8 g | — | USDA 170402 |
| Col (repollo)repollo | 303 g | 3,3 g | 1 taza picada (89 g): 0,5 rac. | USDA 169975 BEDCA 2386 |
| Col rizada (kale)kale | casi sin HC | 0,3 g | 1 taza (21 g): 0 rac. | USDA 168421 BEDCA 852 |
| Coliflor | 337 g | 3 g | 1 taza troceada (107 g): 0,5 rac. | USDA 169986 |
| Espárrago verde | 562 g | 1,8 g | 1 espárrago mediano (16 g): 0 rac. | USDA 168389 BEDCA 1179 |
| Espinaca | 699 g | 1,4 g | 1 taza (30 g): 0 rac. | USDA 168462 |
| Judías verdesejotes, chauchas, vainitas, habichuelas | 234 g | 4,3 g | 1 taza (100 g): 0,5 rac. | USDA 169961 BEDCA 2198 |
| Lechuga romana | 840 g | 1,2 g | 1 taza picada (47 g): 0 rac. | USDA 169247 BEDCA 2399 |
| Lombardacol morada, repollo morado | 190 g | 5,3 g | 1 taza picada (89 g): 0,5 rac. | USDA 169977 BEDCA 2400 |
| Maíz dulce en conservaelote, choclo | 81 g | 12,3 g | 1 taza (164 g): 2 rac. | USDA 169214 |
| Nopal | 885 g | 1,1 g | 1 taza en tiras (86 g): 0 rac. | USDA 168571 |
| Pepino | 319 g | 3,1 g | 1 taza en rodajas (104 g): 0,5 rac. | USDA 168409 BEDCA 2407 |
| Pimiento rojomorrón, ají dulce, chile morrón | 254 g | 3,9 g | 1 pimiento mediano (119 g): 0,5 rac. | USDA 170108 BEDCA 2409 |
| Pimiento verdemorrón verde | 340 g | 2,9 g | 1 pimiento mediano (119 g): 0,5 rac. | USDA 170427 |
| Puerroporo | 81 g | 12,4 g | 1 puerro (89 g): 1 rac. | USDA 169246 BEDCA 2411 |
| Remolachabetabel, betarraga | 148 g | 6,8 g | 1 remolacha (82 g): 0,5 rac. | USDA 169145 |
| Rúculaarúgula, rúgula | 488 g | 2,1 g | 1 taza (20 g): 0 rac. | USDA 169387 BEDCA 2418 |
| Setas shiitakehongos shiitake | 233 g | 4,3 g | — | USDA 169242 |
| Tomatejitomate | 372 g | 2,7 g | 1 tomate mediano (123 g): 0,5 rac. | USDA 170457 BEDCA 2421 |
| Tomate triturado en conserva | 186 g | 5,4 g | 1 taza (242 g): 1,5 rac. | USDA 170501 BEDCA 2423 |
| Zanahoria | 147 g | 6,8 g | 1 zanahoria mediana (61 g): 0,5 rac. | USDA 170393 BEDCA 2424 |
Lácteos y bebidas vegetales
| Alimento | 1 ración (10 g HC) | HC disp. / 100 g | Medida casera | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Bebida de soja sin azúcarleche de soja sin azúcar | 806 g | 1,2 g | 1 taza (243 g): 0,5 rac. | USDA 175215 |
| Leche entera | 208 g | 4,8 g | 1 taza (240 ml) (244 g): 1 rac. | USDA 171265 BEDCA 2493 |
| Leche semidesnatadaleche semidescremada, leche 2 % | 208 g | 4,8 g | 1 taza (240 ml) (244 g): 1 rac. | USDA 171267 |
| Mozzarella semidesnatada | 361 g | 2,8 g | — | USDA 170847 BEDCA 2510 |
| Queso cottagerequesón tipo cottage | 210 g | 4,8 g | 1 taza (226 g): 1 rac. | USDA 172182 |
| Queso crema lightqueso de untar | 149 g | 6,7 g | 1 cucharada (15 g): 0 rac. | USDA 169079 |
| Queso de cabra tiernoqueso de cabra fresco | casi sin HC | 0 g | — | USDA 173435 |
| Queso feta | 258 g | 3,9 g | — | USDA 173420 |
| Queso frescoqueso blanco, queso panela | 336 g | 3 g | — | USDA 172223 |
| Queso parmesano rallado | 72 g | 13,9 g | 1 cucharada (5 g): 0 rac. | USDA 171247 BEDCA 2512 |
| Ricotta semidesnatadarequesón | 195 g | 5,1 g | — | USDA 171248 |
| Yogur griego natural | 251 g | 4 g | 1 tarrina (125 g) (125 g): 0,5 rac. | USDA 171304 BEDCA 2520 |
| Yogur natural desnatadoyogur descremado | 142 g | 7 g | 1 yogur (125 g) (125 g): 1 rac. | USDA 170886 |
| Yogur natural entero | 215 g | 4,7 g | 1 yogur (125 g) (125 g): 0,5 rac. | USDA 171284 |
Huevos, carnes y pescados
| Alimento | 1 ración (10 g HC) | HC disp. / 100 g | Medida casera | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Atún al natural escurridoatún en agua | casi sin HC | 0 g | 1 lata pequeña escurrida (165 g): 0 rac. | USDA 173709 BEDCA 2133 |
| Bacalao fresco | casi sin HC | 0 g | — | USDA 171955 BEDCA 2302 |
| Carne picada de vacuno magra (90 %)carne molida | casi sin HC | 0 g | — | USDA 174030 |
| Clara de huevo | casi sin HC | 0,7 g | 1 clara de huevo grande (33 g): 0 rac. | USDA 172183 BEDCA 1173 |
| Contramuslo de pollo sin pielmuslo de pollo deshuesado | casi sin HC | 0 g | — | USDA 173627 |
| Gambas o langostinos peladoscamarones | casi sin HC | 0 g | — | USDA 175179 BEDCA 2340 |
| Huevo | casi sin HC | 0,7 g | 1 huevo grande (sin cáscara) (50 g): 0 rac. | USDA 171287 BEDCA 2127 |
| Jamón cocidojamón de pavo/york | casi sin HC | 0,7 g | 1 loncha (13 g): 0 rac. | USDA 173863 BEDCA 965 |
| Pavo picado magro | casi sin HC | 0 g | — | USDA 172850 |
| Pechuga de pavo | casi sin HC | 0,1 g | — | USDA 171098 |
| Pechuga de pollo sin piel | casi sin HC | 0 g | — | USDA 171077 |
| Salmón | casi sin HC | 0 g | — | USDA 175167 BEDCA 2626 |
| Salmón ahumado | casi sin HC | 0 g | — | USDA 173687 BEDCA 2627 |
| Sardinas en aceite escurridas | casi sin HC | 0 g | — | USDA 175139 BEDCA 2632 |
| Solomillo de cerdolomo de cerdo | casi sin HC | 0 g | — | USDA 168249 BEDCA 2695 |
| Tilapia | casi sin HC | 0 g | — | USDA 175176 |
Frutos secos y semillas
| Alimento | 1 ración (10 g HC) | HC disp. / 100 g | Medida casera | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Almendra molida (harina de almendra)harina de almendra | 114 g | 8,8 g | 1 taza (145 g): 1,5 rac. | USDA 170568 |
| Almendras | 110 g | 9,1 g | 1 puñado (28 g) (28,4 g): 0,5 rac. | USDA 170567 BEDCA 896 |
| Avellanas | 143 g | 7 g | 1 puñado (28 g) (28,4 g): 0 rac. | USDA 170581 BEDCA 2219 |
| Cacahuetesmaní | 131 g | 7,6 g | 1 puñado (28 g) (28,4 g): 0 rac. | USDA 172430 |
| Coco rallado sin azúcar | 136 g | 7,4 g | — | USDA 170170 |
| Crema de cacahuete 100 %mantequilla de maní | 58 g | 17,3 g | 1 cucharada (16 g): 0,5 rac. | USDA 172470 BEDCA 979 |
| Linaza molidasemillas de lino | 633 g | 1,6 g | 1 cucharada (7 g): 0 rac. | USDA 169414 |
| Nueces | 143 g | 7 g | 1 puñado (28 g) (28,4 g): 0 rac. | USDA 170187 BEDCA 2201 |
| Piñones | 107 g | 9,4 g | — | USDA 170591 BEDCA 2244 |
| Pipas de calabaza peladassemillas de calabaza, pepitas | 212 g | 4,7 g | — | USDA 170556 |
| Pipas de girasol peladassemillas de girasol | 88 g | 11,4 g | — | USDA 170562 |
| Pistachos | 60 g | 16,6 g | 1 puñado (28 g) (28,4 g): 0,5 rac. | USDA 170184 BEDCA 2207 |
| Semillas de chía | 130 g | 7,7 g | — | USDA 170554 |
| Tahini (pasta de sésamo)tahín, crema de sésamo | 84 g | 11,9 g | 1 cucharada (15 g): 0 rac. | USDA 170189 BEDCA 2567 |
Grasas
| Alimento | 1 ración (10 g HC) | HC disp. / 100 g | Medida casera | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de oliva | casi sin HC | 0 g | 1 cucharada (13,5 g): 0 rac. | USDA 171413 BEDCA 2544 |
| Mantequilla sin salmanteca (Argentina) | casi sin HC | 0,1 g | 1 cucharada (14,2 g): 0 rac. | USDA 173430 |
Azúcares y dulces
| Alimento | 1 ración (10 g HC) | HC disp. / 100 g | Medida casera | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Azúcar blanco | 10 g | 100 g | 1 cucharadita (4,2 g): 0,5 rac. | USDA 169655 BEDCA 2642 |
| Chocolate negro 70–85 % | 29 g | 35 g | 1 onza (10 g) (10 g): 0,5 rac. | USDA 170273 |
| Miel | 12 g | 82,2 g | 1 cucharada (21 g): 1,5 rac. | USDA 169640 BEDCA 2643 |
Especias y hierbas
| Alimento | 1 ración (10 g HC) | HC disp. / 100 g | Medida casera | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Canela molida | 36 g | 27,5 g | 1 cucharadita (2,6 g): 0 rac. | USDA 171320 BEDCA 2477 |
| Cilantro frescoculantro | casi sin HC | 0,9 g | — | USDA 169997 |
| Comino molido | 30 g | 33,7 g | 1 cucharadita (2,1 g): 0 rac. | USDA 170923 |
| Curry en polvo | 380 g | 2,6 g | 1 cucharadita (2 g): 0 rac. | USDA 170924 |
| Extracto de vainilla | 79 g | 12,7 g | 1 cucharadita (4,2 g): 0 rac. | USDA 173471 |
| Jengibre fresco | 63 g | 15,8 g | 1 cucharadita rallado (2 g): 0 rac. | USDA 169231 |
| Orégano seco | 38 g | 26,4 g | 1 cucharadita (1 g): 0 rac. | USDA 171328 |
| Perejil fresco | 330 g | 3 g | 1 cucharada picado (3,8 g): 0 rac. | USDA 170416 BEDCA 2593 |
| Pimentónpaprika | 52 g | 19,1 g | 1 cucharadita (2,3 g): 0 rac. | USDA 171329 |
Otros
| Alimento | 1 ración (10 g HC) | HC disp. / 100 g | Medida casera | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Cacao puro en polvo sin azúcar | 48 g | 20,9 g | 1 cucharada (5,4 g): 0 rac. | USDA 169593 |
| Levadura de panadería frescalevadura prensada | 100 g | 10 g | — | USDA 175042 |
| Levadura de panadería secalevadura seca activa | 70 g | 14,3 g | 1 sobre (7,2 g): 0 rac. | USDA 175043 |
| Levadura química (polvo de hornear)polvo de hornear, polvo Royal | 36 g | 27,5 g | 1 cucharadita (4,6 g): 0 rac. | USDA 172803 |
| Mostaza | 546 g | 1,8 g | 1 cucharadita (5 g): 0 rac. | USDA 172234 BEDCA 2600 |
| Salsa de sojasillao | 242 g | 4,1 g | 1 cucharada (16 g): 0 rac. | USDA 174277 |
| Vinagre de manzana | casi sin HC | 0,9 g | 1 cucharada (14,9 g): 0 rac. | USDA 173469 |
Cómo está hecha esta tabla
- Gramos por ración = 10 × 100 ÷ (hidratos disponibles por 100 g), redondeado al gramo. Hidratos disponibles = hidratos totales − fibra.
- «Casi sin HC»: alimentos con menos de 1 g de hidratos disponibles por 100 g (carnes, pescados, aceites, huevos, algunas verduras de hoja).
- Los pesos de las medidas caseras son los que publica USDA para cada alimento. Las raciones de la medida se redondean a media ración.
- Si tu equipo sanitario usa raciones de 15 g (habitual en parte de América), multiplica los gramos por 1,5.
Base generada el 2026-11-03. USDA FoodData Central, SR Legacy (abril 2018). U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. https://fdc.nal.usda.gov/ Contraste: BEDCA, Base de Datos Española de Composición de Alimentos (AESAN). https://www.bedca.net/ Política editorial y correcciones.